PT.MAJU
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2001
| Kas | 6,000,000.00 |
| Piutang | 2,000,000.00 |
| perlengkapan kantor | 3,000,000.00 |
| peralatan kantor | 4,000,000.00 |
| Tanah | 5,000,000.00 |
| sewa dibayar dimuka | 1,500,000.00 |
| JUMLAH AKTIVA | 21,500,000.00 |
| utang gaji | 2,000,000.00 |
| utang usaha | 5,000,000.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 7,000,000.00 |
| modal maju | 6,000,000.00 |
| prive maju | (2,000,000.00) |
| JUMLAH MODAL | 4,000,000.00 |
| JUMLAH MODAL DAN KEWAJIBAN | 11,000,000.00 |
PT.MAJU
Laba/Rugi
31 Desember 2001
| pendapatan bunga | 3,000,000.00 |
| pendapatan komisi | 11,000,000.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 14,000,000.00 |
| biaya iklan | 1,000,000.00 |
| biaya listrik | 2,500,000.00 |
| JUMLAH BIAYA | 3,500,000.00 |
| LABA | 11,500,000.00 |
PT.MAKMUR
Laporan Keuangan
Neraca
Per 31 Desember 2002
| Kas | 6,200,000.00 |
| piutang dagang | 2,240,000.00 |
| perlengkapan kantor | 265,000.00 |
| peralatan kantor | 6,600,000.00 |
| sewa dibayar dimuka | 900,000.00 |
| JUMLAH AKTIVA | 16,205,000.00 |
| hutang dagang | 1,800,000.00 |
| hutang | 3,000,000.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 4,800,000.00 |
| modal PT.Makmur | 10,000,000.00 |
| JUMLAH MODAL | 10,000,000.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL | 14,800,000.00 |
PT.MAKMUR
Laporan Keuangan
Laba/Rugi
31 Desember 2002
| pendapatan komisi | 5,700,000.00 |
| pendapatan sewa | 180,000.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 5,880,000.00 |
| biaya perlengkapan | 3,900,000.00 |
| biaya pemeliharaan | 80,000.00 |
| biaya iklan | 395,000.00 |
| biaya telpon | 50,000.00 |
| JUMLAH BIAYA | 4,425,000.00 |
| LABA | 1,455,000.00 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar